電話 029-827-1613
〒300-0034 茨城県土浦市港町2−7−11−215
人 員 | 標準報酬(月額) | 備 考 |
4人以下 | 15,000円 | 人員には、事業主、役員、パート、アルバイト等を含みます。 細部については、人員数等を考慮し協議させて頂きます。 |
5〜9人 | 20,000円 | |
10〜19人 | 30,000円 | |
20人から29人 | 40,000円 | |
30人から49人 | 50,000円 | |
50人以上 | 別 途 協 議 | |
※ 顧問報酬に含まれる業務
@ 電話、メール、訪問等による労務相談及び労務情報の提供
A 労働保険、社会保険に関する手続き業務
ただし、労働保険・社会保険の新規適用・廃止届、労働保険概算・確定保険料申告、
健康保険・厚生年金保険の月額算定基礎届・月額変更届は除きます。 |
規 模 | 労災保険・雇用保険 | 健康保険・厚生年金保険 | |
新 規 |
4人以下 | 50,000円 | 50,000円 |
5〜9人 | 70,000円 | 70,000円 | |
10〜19人 | 90,000円 | 90,000円 | |
20人以上 | 10〜19人の料金に1人増すごとに1,000円を加算 | ||
廃 止 |
20人未満 | 50,000円 | 50,000円 |
20人以上 | 20人未満の料金に1人増すごとに1,000円を加算 |
細部は、人員等を考慮し協議いたします。(3) 労働保険・社会保険の申告・算定
規 模 | 労働保険料概算・確定届申告 ( 継 続 事 業 ) |
健康保険・厚生年金保険 月額算定基礎届・月額変更届 |
9人以下 | 30,000円 | 30,000円 |
10〜19人 | 40,000円 | 40,000円 |
20〜29人 | 45,000円 | 45,000円 |
30〜39人 | 50,000円 | 50,000円 |
40〜 49人 | 55,000円 | 55,000円 |
50人以上 | 別途協議させて頂きます。 |
項 目 | 一 般 的 な も の | 複雑なもの |
健康保険・労災保険給付請求 | 20,000円 | 別途協議 |
第三者行為による保険給付請求 | 50,000円〜70,000円 | |
雇用保険二事業による請求 | 50,000円〜70,000円 | |
労災保険の特別加入に関わる給付請求 | 30,000円 | |
その他 | 20,000円 | |
〒300-0034
茨城県土浦市港町2-7-11-215
TEL 029-827-1613
FAX 029-846-1615